คลินิกทันตกรรม สะพานควาย สกายเทรน เปิดให้บริการรักษาทุกปัญหาทางทันตกรรม ไม่ว่าจะเป็น การจัดฟัน, การฟอกสีฟัน, การถอนฟัน, การอุดฟัน, การรักษารากฟัน, การครอบฟัน,ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมรากฟันเทียม ฯลฯ เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกปัญหาของสุขภาพภายในช่องปากและอยู่ในราคาที่เหมาะสม
ซึ่งเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาไว้รองรับทุกปัญหาสุขภาพช่องปากของคนไข้ โดยเฉพาะปัญหาที่จำเป็นต้องรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง เช่น การจัดฟัน, การรักษารากฟัน, ศัลยกรรมช่องปาก, ทันตกรรมสำหรับเด็ก ฯลฯ
ทาง คลินิกทันตกรรมสะพานควายสกายเทรนได้เตรียมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางคุณภาพไว้เพื่อให้คนไข้ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและการวินิจฉัยที่แม่นยำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข้ให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ทันตแพทย์ทุกท่านของเรายังพร้อมที่จะตอบทุกข้อสงสัย คนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากด้านใดสามารถนัดตรวจและสอบถามกับคุณหมอได้โดยตรง
แนะนำคลินิกสะพานควาย สกายเทรน
รีวิวเคสจัดฟัน/ทำฟัน (ก่อน-หลัง) : คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป (Skytrain Dental Group)
ทำไมจะต้องจัดฟันกับคลินิกในเครือสกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป
ทำไมจะต้องทำฟันกับคลินิกในเครือสกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป
อัตราค่าบริการรักษาฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
รายการ | ค่าบริการ |
จัดฟันแบบโลหะ | เริ่มต้น 38,000 |
จัดฟันแบบดาม่อน/จัดฟันเซรามิก | เริ่มต้น 80,000 |
จัดฟันแบบ INVISALIGN | เริ่มต้น 90,000 |
รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) | 2,500-3,000 |
ฟอกฟันขาว (ราคาโปรโมชั่น)
รายการ | ค่าบริการ |
ฟอกฟันขาวที่บ้าน (โปรโมชั่น) | 2,900 |
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (ราคาโปร) | 4,500 |
ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (ราคาโปร) | 6,800 |
ฟอกฟันขาวด้วยระบบ ZOOM(ราคาโปร) | 7,900 |
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ | 1,200 |
วีเนียร์ / อินเลย์-ออนเลย์ (ราคาโปรโมชั่น)
รายการ | ค่าบริการ |
คอมโพสิตวีเนียร์ | เริ่มต้น 3500 |
เซรามิกวีเนียร์ | เริ่มต้น 12500 |
อินเลย์-ออนเลย์ (พลาสติก) | เริ่มต้น 6000 |
อินเลย์-ออนเลย์ (เซรามิก) | เริ่มต้น 12000 |
ฟันปลอมถอดได้
รายการ | ค่าบริการ |
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) | เริ่มต้น 2,800 |
ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (ต่อชิ้น) RPD | เริ่มต้น 15,000 |
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น | เริ่มต้น 8,000 |
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) | เริ่มต้น 15,000 |
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (ต่อชิ้น) | เริ่มต้น 18,000 |
เติมฟันสำหรับฟันปลอมเก่า (ต่อซี่) | 500-800 |
ครอบฟัน
รายการ | ค่าบริการ |
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (Base Metal) | เริ่มต้น 10,000 |
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 2%) | เริ่มต้น 15,000 |
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 50%) | เริ่มต้น 18,000 |
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง>70%) | เริ่มต้น 30,000 |
ครอบฟันเซรามิกล้วน (EMax) | เริ่มต้น 12,000 |
ครอบฟันเซรามิกล้วน (Zirconia) | เริ่มต้น 16,000 |
ครอบฟันชั่วคราว | เริ่มต้น 3,500 |
รื้อครอบฟันต่อซี่ | เริ่มต้น 1,000 |
เดือยฟัน | 4,000-4,500 |
รากฟันเทียม-ขึ้นกับระบบที่ใช้ทำรากเทียม | เริ่มต้น 45,000 |
ศัลยกรรมช่องปาก
รายการ | ค่าบริการ |
ถอนฟันหน้า | เริ่มต้น 800 |
ถอนฟันกรามน้อย | เริ่มต้น 1,000 |
ถอนฟันหลัง | เริ่มต้น 1,500 |
ถอนฟันคุด | เริ่มต้น 2,500 |
ผ่าฟันคุด | 3,500-6,000 |
ผ่าฟันฝัง | เริ่มต้น 6,000 |
การรักษาคลองรากฟัน
รายการ | ค่าบริการ |
ฟันหน้า | เริ่มต้น 7,000 |
ฟันกรามน้อย | เริ่มต้น 9,000 |
ฟันกราม | เริ่มต้น 12,000 |
รื้อวัสดุรักษารากเก่า (ต่อราก) | 1,000-2,000 |
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก | เริ่มต้น 2,000 |
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน | เริ่มต้น 7,000 |
ดึงประสาทฟัน | 1,000-2,000 |
ศัลย์ปริทันต์
รายการ | ค่าบริการ |
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก (ต่อซี่) | 5,000-8,000 |
ขูดหินปูน และเกลารากฟันทั้งปาก | 10,000-14,000 |
เกลารากฟัน (ต่อซี่) | 600-1,000 |
เฝือกกันสบฟัน (ต่อชิ้น) | เริ่มต้น 3,000 |
อุดฟัน
รายการ | ค่าบริการ |
อุดฟันชั่วคราว | เริ่มต้น 500 |
อุดฟันด้วยอมัลกัม (ด้านละ) | เริ่มต้น 800 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ด้านละ) | 800-900 |
รองพื้นก่อนอุดฟัน | 100-200 |
ทันตกรรมทั่วไป
รายการ | ค่าบริการ |
ตรวจฟัน | ฟรี |
เอกซ์เรย์ฟัน | 150 |
เอกซ์เรย์จัดฟัน ฟิล์มใหญ่ (ฟิล์มละ) | 800-1000 |
ขูดหินปูน | เริ่มต้น 900 |
อุดปิดช่องว่างฟันหน้า | เริ่มต้น 3000 |